GitHub: https://github.com/koala73/worldmonitor
在线 Demo: https://worldmonitor.app
由 koala73(Elie Habib)开发的实时全球情报仪表板,被称为"开源版彭博终端"或"平民版战情室"。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 实时情报聚合 | 100+ RSS 源(路透社、BBC、半岛电视台、ACLED 冲突数据等) |
| 40+ 数据图层 | 军事基地、核设施、海底光缆、GPS 干扰区、卫星火点等 |
| AI 驱动分析 | Groq Llama 3.1 进行威胁等级评估,自动生成简报 |
| 交互式 3D 地图 | deck.gl + MapLibre GL 渲染 |
| 国家不稳定指数 (CII) | 多源加权算法评估地缘政治风险 |
| 市场雷达 | 7 个信号判断 BUY/CASH |
| 时序异常检测 | 基于 Welford 算法的流式基线异常检测 |
| 版本 | 地址 | 监控内容 |
|---|---|---|
| World | worldmonitor.app | 地缘政治、军事冲突、舰船/飞机实时追踪 |
| Tech | tech.worldmonitor.app | AI 数据中心、半导体供应链、海底光缆、技术专利 |
| Finance | finance.worldmonitor.app | 预测市场 (Polymarket)、稳定币流动性、宏观经济 |
git clone https://github.com/koala73/worldmonitor.git
cd worldmonitor
pnpm install
pnpm build
pnpm preview --host 0.0.0.0 --port 8888
# AI/ML(可选)
VITE_GROQ_API_KEY=your_groq_key
VITE_OPENROUTER_API_KEY=your_openrouter_key
# 缓存(可选)
VITE_UPSTASH_REDIS_URL=your_redis_url
VITE_UPSTASH_REDIS_TOKEN=your_redis_token
优势:
还没有人回复