《坤舆万国全图》中的“九重天图”详解
《坤舆万国全图》(Kunyu Wanguo Quantu)是明万历三十年(1602年)刊刻的中国第一幅大型中文世界地图。它采用椭圆形投影,主图展示五大洲和四大洋,将中国置于地图中央。
地图四周附有四幅圆形小图和大量中文说明,其中 右上角的“九重天图” 正是核心内容。它是中国传统“九天”观念。
“九重天图”具体内容
这幅图用 九个同心圆(从内到外)描绘地心宇宙结构,每一层对应一重“天”(天球),解释行星、日月运行、昼夜交替、日月食等现象。用中文标注,并附详细说明(包括各重天与地球的距离):| 重数 | 中文名称 | 西文对应(行星/天球) | 说明(大意) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月天 | Moon(月球) | 离地最近 |
| 2 | 辰星天(水星) | Mercury | - |
| 3 | 太白天(金星) | Venus | - |
| 4 | 日轮天 | Sun | - |
| 5 | 荧惑天(火星) | Mars | - |
| 6 | 岁星天(木星) | Jupiter | - |
| 7 | 填星天(土星) | Saturn | - |
| 8 | 恒星天 | Fixed Stars(恒星天) | 众星固定不动 |
| 9 | 宗动天 | Primum Mobile(原动天) | 最外层,一日一周带动诸天 |
- 核心思想:地球居中静止,第九重“宗动天”每日自西向东旋转,带动内层天球运动,从而解释日月星辰的东升西落。
- 创新点:引用《元史》数据,同时说明地球是球体、天包地外。